Multiple Jetty
Pelabuhan SCN Logistics Group memiliki fasilitas yang lengkap dan terawat dengan 6 tempat berlabuh yang dilengkapi dengan penjaga keamanan, dipantau oleh CCTV dan kantor CIQP di dalam area pelabuhan.
Jetty 1
Name | Berth 1 |
Type | Small Craft / Barge Berth |
Length Of Berth | 130 meters |
Breasting Dolphin | 4 units, 2 units each (5.4 x 3) m2 and 2 units each (4.3 x 2.4) m2 |
Mooring Dolphin | 2 units each (3.5 x 3.5) m2 |
Construction | Piled Concrete Floor |
Bollard | Metal type 6 units, 20 Tons |
Rubber Fender | 4 units |
Crane Pad Load | 20 tons/ m2 (10 x 12 m) |
Depth | -5 meters LWS |
For Vessel | 2000 DWT |
Coordinate | 01° 06’43.3″ N 104° 08’41.1″ |
Jetty 2
Name | Berth 2 |
Type | Landing Craft (RORO) |
Ramp Door | 30 X 7.5 meter |
Catwalk | 75 X 1.2 meter |
Breasting Dolphin | 2 units each (5.6 x 4.7) m2 |
Mooring Dolphin | 2 units each (4.2 x 4.2) m2 |
Construction | Piled Concrete Floor |
Bollard | Metal type 4 unit, 20T |
Rubber Fender | 2 units |
Depth | -5 meters LWS |
For Vessel | LCT / RORO |
Coordinate | 01° 06’46.3″ N 104° 08’46.8″ |
Jetty 3
Name | Berth 3 |
Type | Jetty |
Dimension | 176 X 29 meter |
Construction | Piled Concrete Floor |
Rubber Fender | 15 units |
Bollard | Metal type 15 units, 55 tons |
Load | 3 tons / m2 |
Depth | -10 meters LWS |
For Vessel | 30,000 DWT |
Coordinate | 01° 06′ 35.4″ N 104° 08′ 57.8 E |
Jetty 4
Name | Berth 4 |
Type | Motor Tanker |
Length Of Berth | 130 meter |
Construction | Piled Concrete Floor |
Rubber Fender | 4 units |
Bollard | Metal type 6 units |
Depth | -10 meters LWS |
For Vessel | 10,000 DWT |
Coordinate | 01° 06′ 47″ N – 104° 09′ 00″ E |
Jetty 5
Name | Berth 5 ( South position ) |
Type | Jetty ( Double Sided ) |
Dimension | 198 m X 36 m |
Construction | Piled Steel Floor |
Rubber Fender | 13 x 2 unit = 26 units |
Bollard | Metal type 20 units, 80 Tons |
Load | 6 tons / m2 |
Depth | -12.5 meter LWS |
For Vessel | 40,000 DWT |
Coordinate | 01° 06′ 39.696″ N 104° 09’1 ,382 E |
Jetty 6
Name | Berth 6 ( North position ) |
Type | Jetty ( Double Sided ) |
Dimension | 198 m X 36 m |
Construction | Piled Steel Floor |
Rubber Fender | 13 x 2 unit = 26 units |
Bollard | Metal type 20 units, 80 Tons |
Load | 6 tons / m2 |
Depth | -12.5 meter LWS |
For Vessel | 40,000 DWT |
Coordinate | 01° 06′ 39.696″ N 104° 09’1 ,382 E |